Омск
Доставка
по России
по России
| Цвет | С рисунком |
| Материал | Ткань |
| Глубина, мм | 560 |
| Высота, мм | 810 |
| Максимальная нагрузка, кг | 60 |
| Регулировка по высоте | Да |
| Максимальная высота, мм | 940 |
| Высота сиденья, мм | 420 |
| Глубина сиденья, мм | 380 |
| Вес, кг | 7 |
| Объем, м3 | 0.06 |
| Механизм компьютерного кресла | Газлифт |
| Гарантия | 2 года |
| С подлокотниками | Нет |
| Крестовина | Пластик |
| Бренд | Chairman |
| Страна | Россия |
| Наполнение | ППУ/поролон |
| Материалы: |
Ткань |
| Подлокотники: | Нет |
| Механизм качания: | Регулировка кресла по высоте |
| Крестовина: | Пластиковая |
| Газ. патрон: | 3 класс по стандарту Germany DIN 4550 |
| Ролики: | Стандарт BIFMA 5,1 (США), диаметр штока 11 мм, покрытие – полиуретан |
| Каркас: | Немонолитный |
| Набивка: | Вспененный полиуретан плотностью 22-25 кг/куб.м |
| Максимальная рекомендованная нагрузка: | до 60 кг |
| Гарантия производителя: | 2 года |
| Согласно ГОСТ 19917-2014 габаритные размеры изделия указаны с точностью +/- 20 мм. | |
Ткань
Большая часть мебельных тканей обладает хорошими эксплуатационными и эстетическими характеристиками, но существуют определенный нюансы, которые стоит учитывать при выборе обивки.
Руководствоваться нужно не только внешней привлекательностью, но и условиями эксплуатации мебели.
Читать полностью
ППУ/поролон
Пенополиуретан — синтетический пористый материал, отличающийся легкостью, упругостью и воздухопроницаемостью. Применяется в качестве наполнителя для диванов, матрасов, кресел и стульев. Он способен долго сохранять первоначальную форму и выдерживать большую нагрузку. Читать полностью